
葡萄牙竞技
AtleticoClubePurtugal
球队市值:0
所属联赛 | : | 葡乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙竞技(英文名:AtleticoClubePurtugal,粤语名:葡萄牙竞技), 是葡乙联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙竞技的市值为:0,葡萄牙竞技共有球员29人,外籍球员5人,我们将为你实时更新葡萄牙竞技赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-12 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-29 | 188 | 82 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-06-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-06-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-08-03 | 190 | 85 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-09-08 | 188 | 76 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-14 | 174 | 61 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-12-07 | 173 | 52 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-10-28 | 181 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-04-04 | 187 | 80 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-12-24 | 174 | 67 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1987-05-03 | 187 | 84 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1985-06-18 | 175 | 69 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-01-24 | 177 | 69 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-02-19 | 182 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-05-03 | 187 | 84 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-07-09 | 186 | 83 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-06-03 | 174 | 62 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-06-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-28 | 184 | 68 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1984-04-22 | 187 | 88 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-06-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-06-03 | 174 | 62 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-12-24 | 173 | 65 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-28 | 181 | 77 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-01-10 | 0 | 0 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-09-08 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-08-14 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-10-28 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-12 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-09-15 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-05-08 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-05-16 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2003-07-14 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-02-20 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1999-12-24 | 0 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-12-24 | 170 | 58 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-08-03 | 0 | 0 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-11-30 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 诺维帕扎尔 | 转会 | ||
2014-08-31 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2014-08-05 | 波尔蒂芒人 | 转会 | ||
2013-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2010-02-01 | 河床 | 转会 | ||
2009-08-01 | 欧汉尼斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 科瓦皮耶达迪 | 已签约 | ||
2014-08-31 | 诺维帕扎尔 | 转会 | ||
2013-07-01 | 塞图巴尔 | 转会 | ||
2013-01-01 | 波尔蒂芒人 | 转会 | ||
2010-07-01 | 费雷拉 | 转会 | ||
2010-02-01 | 卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | ||
2009-08-01 | 河床 | 转会 | ||
2007-07-01 | 欧汉尼斯 | 转会 |