乐球直播免费观看高清版
戴戈福斯U21
DegerforsIFU21
球队市值:0
所属联赛瑞青超U21 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介戴戈福斯U21(英文名:DegerforsIFU21,粤语名:戴戈福斯U21), 是瑞青超U21联赛的一支足球俱乐部,当前戴戈福斯U21的市值为:0,戴戈福斯U21共有球员44人,外籍球员26人,我们将为你实时更新戴戈福斯U21赛事数据信息。
全部
欧冠
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 热刺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
欧冠 2025-10-02 比利亚雷亚尔 0:0 尤文 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
欧冠 2025-11-06 帕福斯FC 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
欧冠 2025-12-11 比利亚雷亚尔 0:0 哥本哈根 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2026-01-21 比利亚雷亚尔 0:0 阿贾克斯 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 皇家奥维耶多 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 热刺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-10-02 比利亚雷亚尔 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-06 帕福斯FC 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-11-26 多特蒙德 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
欧冠 2025-12-11 比利亚雷亚尔 0:0 哥本哈根 0:0
欧冠 2026-01-21 比利亚雷亚尔 0:0 阿贾克斯 0:0
欧冠 2026-01-29 勒沃库森 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 塞维利亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-28 比利亚雷亚尔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 比利亚雷亚尔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-10-26 瓦伦西亚 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-02 比利亚雷亚尔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-11-09 西班牙人 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-11-23 比利亚雷亚尔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-11-30 皇家社会 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 埃尔切 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-11 比利亚雷亚尔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-18 贝蒂斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 比利亚雷亚尔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 比利亚雷亚尔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-15 阿拉维斯 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-22 比利亚雷亚尔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 皇家奥维耶多 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 马略卡 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-14 比利亚雷亚尔 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-18 巴列卡诺 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 瑞典 0 0 0 0
2 0 0 瑞典 0 0 0 0
3 0 0 瑞典 0 0 0 0
4 0 0 瑞典 0 0 0 0
5 0 0 瑞典 0 0 0 0
6 0 0 瑞典 0 0 0 0
7 0 0 瑞典 0 0 0 0
8 0 0 瑞典 0 0 0 0
9 0 0 瑞典 0 0 0 0
10 0 0 瑞典 0 0 0 0
11 0 0 瑞典 0 0 0 0
12 0 0 瑞典 0 0 0 0
13 雨果·埃里克森 0 0 0 0 0 0
14 伊曼纽尔·克威特 0 0 0 0 0 0
15 穆罕默斯·哈密斯 0 0 0 0 0 0
16 雅各布·塔格留斯 0 0 0 0 0 0
17 诺亚·霍尔斯特伦 0 0 0 0 0 0
18 奥斯卡·霍尔斯滕森 0 0 0 0 0 0
19 以撒·埃里克森 0 0 0 0 0 0
20 Viktor·Skoog 0 0 0 0 0 0
21 Erik·Peterson 0 0 0 0 0 0
22 Enes·Tandirovic 0 0 0 0 0 0
23 Jakob·Carlson 0 0 0 0 0 0
24 Adis·Tucek 0 0 0 0 0 0
25 Victor·Engstig 0 0 0 0 0 0
26 Joel Kyrksjo·Beckman 0 0 0 0 0 0
27 Love·Juvel 0 0 0 0 0 0
28 Jonathan·Sjoqvist 0 0 0 0 0 0
29 穆亚塔兹·卡拉布 0 0 0 0 0 0
30 Rasmus·Eliasson 0 0 0 0 0 0
31 Alexander Karlsson·Claesson 0 0 0 0 0 0
32 Simon·Jonsson 0 0 瑞典 0 0 0 0
33 Alexander·Brattlof 0 0 0 0 0 0
34 August·Bolinder 0 0 瑞典 0 0 0 0
35 Jonathan·Palmberg 0 0 瑞典 0 0 0 0
36 Jesper·Berglund 0 0 0 0 0 0
37 Raymond·Mpagi 0 0 0 0 0 0
38 Linus·Carlback 0 0 0 0 0 0
39 Kevin·Gustavsson Stolpe 0 0 瑞典 0 0 0 0
40 Linus·Johansson 0 0 0 0 0 0
41 Victor·Remneland 0 0 0 0 0 0
42 Erik·Sordell 0 0 0 0 0 0
43 Filip·Axelsson 0 0 瑞典 0 0 0 0
44 Oscar·Klasson 0 0 瑞典 0 0 0 0
45 古斯塔夫 0 0 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 Erik·Peterson SC维尔U19
SC维尔U19
已签约
2021-07-01 Erik·Peterson 波鸿U19
波鸿U19
已签约
2020-07-01 Erik·Peterson 波鸿U17
波鸿U17
已签约
2019-01-01 古斯塔夫 FBK卡尔斯塔德
FBK卡尔斯塔德
已签约
2018-01-01 古斯塔夫 代格福什
代格福什
已签约
2017-09-01 古斯塔夫 代格福什
代格福什
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 Erik·Peterson 圣佩克洛
圣佩克洛
已签约
2021-07-01 Erik·Peterson SC维尔U19
SC维尔U19
已签约
2020-07-01 Erik·Peterson 波鸿U19
波鸿U19
已签约
2019-07-01 Erik·Peterson 波鸿U17
波鸿U17
已签约
2018-01-01 古斯塔夫 FBK卡尔斯塔德
FBK卡尔斯塔德
已签约
2017-11-30 古斯塔夫 代格福什
代格福什
租借结束
2017-02-20 古斯塔夫 代格福什
代格福什
已签约

足球热门球队

篮球热门球队